<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prof. Ludger Bergrath - Architekt &#187; Technik</title>
	<atom:link href="http://www.bergrath-architektur.de/category/bautechnik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bergrath-architektur.de</link>
	<description>Beraten - Planen - Bauen für effiziente Architektur</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2018 15:39:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Nachhaltige Gebäudetechnik</title>
		<link>http://www.bergrath-architektur.de/nachhaltige-gebaudetechnik/</link>
		<comments>http://www.bergrath-architektur.de/nachhaltige-gebaudetechnik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 13:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludger Bergrath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[BHKW]]></category>
		<category><![CDATA[Direkt-Verdampfer]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Erdkollektor]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudetechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid-Kollektor]]></category>
		<category><![CDATA[Kraft-Wärme-Kopplung]]></category>
		<category><![CDATA[Luftkollektor]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltig]]></category>
		<category><![CDATA[TGA]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltwärme]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergrath-architektur.de/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Aktuelle Entwicklungen &#160; Wärmepumpen Wärmepumpen heben vorhandene Umweltwärme auf das notwendige Temperaturniveau für Heizung und Warmwasser-Erzeugung. Die Ziele zur Senkung des Verbrauchs fossiler Brennstoffe und des Ersatzes durch erneuerbare Energien braucht effizientere Wärmepumpentechnik. Solar-Luft-Hybrid-Kollektor Ein interessanter, aktueller Ansatz zur Steigerung der Leistungszahlen von Wärmepumpen sind Solar-Luft-Hybrid-Kollektoren in Kombination mit einem Eisspeicher. &#160; Anlagenschema SOLAERA &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergrath-architektur.de/nachhaltige-gebaudetechnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baubetreuung</title>
		<link>http://www.bergrath-architektur.de/baubetreuung/</link>
		<comments>http://www.bergrath-architektur.de/baubetreuung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 09:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludger Bergrath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Altbausanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausschreibung]]></category>
		<category><![CDATA[Baubetreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Bauleitung]]></category>
		<category><![CDATA[KfW]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Modernisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Projektleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Vergabe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergrath-architektur.de/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[Baupraxis mit langjähriger Bauerfahrung &#160; Eine Einheit aus Konzept, Planung und anschliessender Bauüberwachung trägt wesentlich zum Erfolg der Bauphase bei. Mit der Praxis aus vielen Jahren Projekt- und Bautätigkeit können wir die Realisierung Ihres Vorhabens steuern, fördern und begleiten. _______________________________________________________________ Eine integrierte und praxisnahe Bauleitung umfasst bei uns u.a.: die Bauverträge, Mengen- und Leistungsverzeichnisse, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergrath-architektur.de/baubetreuung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thermografie</title>
		<link>http://www.bergrath-architektur.de/thermografie/</link>
		<comments>http://www.bergrath-architektur.de/thermografie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 10:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludger Bergrath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Energieberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Infrarot-Aufnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Schadensanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Thermografie]]></category>
		<category><![CDATA[Vor-Ort-Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmebrücken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergrath-architektur.de/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[&#160; In der energetischen Beratung, Analyse  und Problemsuche setzen wir neuartige Infrarot-Kameratechnik für vergleichende Untersuchungen ein. Eine Kombination mit der BAFA geförderten &#8220;Vor-Ort-Beratung&#8221; ist möglich. &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergrath-architektur.de/thermografie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baustellen &#8211; Praxis</title>
		<link>http://www.bergrath-architektur.de/baustellen-praxis/</link>
		<comments>http://www.bergrath-architektur.de/baustellen-praxis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 10:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludger Bergrath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Ausführung]]></category>
		<category><![CDATA[Baubetreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Baukonstruktion]]></category>
		<category><![CDATA[Bauleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Baumanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Bauvorhaben]]></category>
		<category><![CDATA[Neubau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergrath-architektur.de/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Durchgängige Architektur sollte die Überwachung der Ausführung beinhalten, denn individuelle Bauten sind immer auch Prototypen, keine Serienprodukte. Neben guter Vorbereitung und baukonstruktiver Erfahrung, ist daher bei jedem Bauvorhaben Organisation, Flexibilität und Ausdauer erforderlich. &#160; &#160; Anzeige wahlweise als Slideshow oder Einzelbild _____________________________________________________________ &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergrath-architektur.de/baustellen-praxis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erdwärme / Wärmepumpe</title>
		<link>http://www.bergrath-architektur.de/erdwarme-warmepumpe/</link>
		<comments>http://www.bergrath-architektur.de/erdwarme-warmepumpe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 11:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludger Bergrath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Baubetreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Bauleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Erdsonde]]></category>
		<category><![CDATA[Erdwärme]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Sole-Wasser-Wärmepumpe]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergrath-architektur.de/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Heizungssystem mit Sole-Wasser-Erdsonde und Wärmepumpentechnik - die Bildfolge zeigt die Erdbohrungen und Montage der Erdsonden &#160; &#160; Anzeige wahlweise als Slideshow oder Einzelbild _____________________________________________________________ &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergrath-architektur.de/erdwarme-warmepumpe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haustechnik-Konzepte</title>
		<link>http://www.bergrath-architektur.de/haustechnik-konzepte/</link>
		<comments>http://www.bergrath-architektur.de/haustechnik-konzepte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 17:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludger Bergrath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Altbausanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Energetische Sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Haustechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergrath-architektur.de/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Sanierungs- und Maßnahmenplanung &#160; Die Planung von Modernisierungen sollte die Gebäudekonstruktion und Haustechnik gleichermaßen berücksichtigen. Für Bestandsbauten bieten wir &#8211; wo erforderlich in enger Zusammenarbeit mit Fachplanern &#8211; an : Bestandserfassung, Energetische Analyse Sanierungsvorschläge mit Vergleich von Varianten Beratung über stufenweise Maßnahmen-Pakete Betreuung während der Durchführung]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergrath-architektur.de/haustechnik-konzepte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
