<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prof. Ludger Bergrath - Architekt &#187; Energie</title>
	<atom:link href="http://www.bergrath-architektur.de/category/energie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bergrath-architektur.de</link>
	<description>Beraten - Planen - Bauen für effiziente Architektur</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2018 15:39:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Zukunft energieeffizienter Architektur</title>
		<link>http://www.bergrath-architektur.de/zukunft-energieeffizienter-architektur/</link>
		<comments>http://www.bergrath-architektur.de/zukunft-energieeffizienter-architektur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludger Bergrath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für energieeffiziente Bauwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltig]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergrath-architektur.de/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[Vortrag bei B2E3-Fachtagung im Mai 2012 &#160; Fachtagung für material- und energieeffiziente Bauwerke. Abschlussvortrag des Symposiums an der Schule für Architektur Saar mit 25 Vorträgen für Architekten und Ingenieure, Öffentliche Einrichtungen, Hochschule und  Studierende. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; B2E3-Fachtagung / Abstract des Vortrages als PDF oder mehr unter . . .    www. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergrath-architektur.de/zukunft-energieeffizienter-architektur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B2E3</title>
		<link>http://www.bergrath-architektur.de/b2e3-institut/</link>
		<comments>http://www.bergrath-architektur.de/b2e3-institut/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludger Bergrath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[B2E3]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für energieeffiziente Bauwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Projektleitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergrath-architektur.de/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Institut für effiziente Bauwerke &#160; Führungs-, Leitungs- und Forschungstätigkeit am In-Institut B2E3 der Fakultät für Architektur und Bauingenieurwesen der HTW des Saarlandes. Arbeitsschwerpunkte sind Beratungs- und Forschungsaufgaben zur Kosten-, Material- und Energieeffizienz für Neubauten und „neue“ Altbauten. &#160; Den aktuellen Stand der Forschung, neue Methoden und Technologien zeigt eine von B2E3 ausgerichtete Fachtagung / Symposium [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergrath-architektur.de/b2e3-institut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baubegleitung &#8211; gefördert durch KfW431</title>
		<link>http://www.bergrath-architektur.de/baubegleitung-gefordert-durch-kfw431/</link>
		<comments>http://www.bergrath-architektur.de/baubegleitung-gefordert-durch-kfw431/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludger Bergrath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Baubegleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Energieffizient Sanieren]]></category>
		<category><![CDATA[geförderte Experten-Unterstützung]]></category>
		<category><![CDATA[KfW]]></category>
		<category><![CDATA[KfW431]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergrath-architektur.de/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Für energieeffiziente Modernisierung und Sanierung wurde zum 1. Januar 2012 die zusätzliche Förderung der kfw für professionelle Baubegleitung verdoppelt. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; PDF-Info  Programm KfW 431 &#160; &#160; &#160; &#160; Eine sachverständige, spezialisierte Planung und Baubegleitung wird durch das Sonderprogramm KfW431 gefördert.  Der Zuschuss beträgt 50% und wurde im Jan. 2012 bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergrath-architektur.de/baubegleitung-gefordert-durch-kfw431/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green Building Engineering</title>
		<link>http://www.bergrath-architektur.de/green-building-engineering/</link>
		<comments>http://www.bergrath-architektur.de/green-building-engineering/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 13:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludger Bergrath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[2000W-Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[EnEV 2009]]></category>
		<category><![CDATA[EnEV 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Fassadenkollektor]]></category>
		<category><![CDATA[Green Building]]></category>
		<category><![CDATA[Minergie P]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltig]]></category>
		<category><![CDATA[SIA Effizienzpfad]]></category>
		<category><![CDATA[Solarkollektor]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[WDVS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergrath-architektur.de/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Thermisch Aktive Fassaden &#160; Vortrag an der FH Köln &#8211; Fakultät f09 &#8211; Jan. 2012 Die Inhalte in Stichworten:   Anforderungen EnEV 2009 / EnEV2012, aktive und passive Fassaden + Bauteilsysteme, Solarkollektor-, Wärmepumpen + Speicher-technik, Röhren- und Fassadenkollektoren, EU Gebäuderichtlinie 2010 / EPBD, Minergie-Standards Schweiz, SIA Effizienzpfad. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergrath-architektur.de/green-building-engineering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachhaltige Gebäudetechnik</title>
		<link>http://www.bergrath-architektur.de/nachhaltige-gebaudetechnik/</link>
		<comments>http://www.bergrath-architektur.de/nachhaltige-gebaudetechnik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 13:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludger Bergrath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[BHKW]]></category>
		<category><![CDATA[Direkt-Verdampfer]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Erdkollektor]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudetechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid-Kollektor]]></category>
		<category><![CDATA[Kraft-Wärme-Kopplung]]></category>
		<category><![CDATA[Luftkollektor]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltig]]></category>
		<category><![CDATA[TGA]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltwärme]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergrath-architektur.de/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Aktuelle Entwicklungen &#160; Wärmepumpen Wärmepumpen heben vorhandene Umweltwärme auf das notwendige Temperaturniveau für Heizung und Warmwasser-Erzeugung. Die Ziele zur Senkung des Verbrauchs fossiler Brennstoffe und des Ersatzes durch erneuerbare Energien braucht effizientere Wärmepumpentechnik. Solar-Luft-Hybrid-Kollektor Ein interessanter, aktueller Ansatz zur Steigerung der Leistungszahlen von Wärmepumpen sind Solar-Luft-Hybrid-Kollektoren in Kombination mit einem Eisspeicher. &#160; Anlagenschema SOLAERA &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergrath-architektur.de/nachhaltige-gebaudetechnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwadorfer Weg</title>
		<link>http://www.bergrath-architektur.de/schwadorfer-weg/</link>
		<comments>http://www.bergrath-architektur.de/schwadorfer-weg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 10:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludger Bergrath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Bauleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Energieffizient Sanieren]]></category>
		<category><![CDATA[Entwurf]]></category>
		<category><![CDATA[KfW 152]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergrath-architektur.de/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[Hürth/Rheinland &#160; Aus- und Umbau eines Reihenhauses der späten 60er im Nord-Osten von Hürth. Beispiel der energetischen Sanierung von Dach und Fenstern mit Modernisierung der Räume und Bäder. Bei kleineren Projekten lohnt sich besonders die Sanierung und Modernisierung  mit geförderten Maßnahmen zu kombinieren, z.B. mit KfW-Programmen. &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergrath-architektur.de/schwadorfer-weg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infrarot-Thermografie &#8211; Galerie</title>
		<link>http://www.bergrath-architektur.de/infrarot-thermografie/</link>
		<comments>http://www.bergrath-architektur.de/infrarot-thermografie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 12:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludger Bergrath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Gutachten]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Thermografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergrath-architektur.de/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Auswahl als Slideshow oder Einzelbild-Liste &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergrath-architektur.de/infrarot-thermografie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieausweise</title>
		<link>http://www.bergrath-architektur.de/energieausweise/</link>
		<comments>http://www.bergrath-architektur.de/energieausweise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 20:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludger Bergrath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Altbausanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Energieberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energieffizient Sanieren]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergrath-architektur.de/?p=1463</guid>
		<description><![CDATA[für Wohn- und Nichtwohngebäude nach DIN18599 &#160; Die Energieeinsparverordnung / EnEV2009 verpflichtet zur Erstellung eines Energieausweises bei Verkauf und Vermietung von Wohnflächen, bei Wohnungsbauten und öffentlichen Gebäuden. Die Ausweise haben nach Ausstellung zehn Jahre Gültigkeit. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Wir erstellen für energieeffiziente Neu- und Altbau-Vorhaben: Energieausweise auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergrath-architektur.de/energieausweise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vor-Ort-Beratung</title>
		<link>http://www.bergrath-architektur.de/vor-ort-beratung/</link>
		<comments>http://www.bergrath-architektur.de/vor-ort-beratung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 20:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludger Bergrath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Altbausanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Energieberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energieffizient Sanieren]]></category>
		<category><![CDATA[Modernisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Thermografie]]></category>
		<category><![CDATA[Vor-Ort-Beratung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergrath-architektur.de/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[Energetische Vor-Ort-Beratung nach BAFA &#160; Eine Beratung wird mit 300,- Euro (Privathaushalt/1 Wohneinheit) durch die BAFA gefördert. Bei Mehrfamilienhäusern sind es 360,- Euro, eventuell zusätzlich 50,- Euro bei Einbeziehung der Stromverbraucher. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; ____________________________________________________ Unsere Leistungen rund um Bestandsbauten und energetischer Sanierung : Bestandserfassung, Energieausweise Energetische Analysen auf Basis eines [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergrath-architektur.de/vor-ort-beratung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieberatung</title>
		<link>http://www.bergrath-architektur.de/energieberatung/</link>
		<comments>http://www.bergrath-architektur.de/energieberatung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 20:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludger Bergrath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energieffizient Sanieren]]></category>
		<category><![CDATA[KfW]]></category>
		<category><![CDATA[Modernisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Thermografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergrath-architektur.de/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[Energieeffizienz bei Gebäuden &#160; Für Mieter und Eigentümer ein drängendes wirtschaftliches Thema - und wichtiger denn je ist eine kostensenkende und umweltverträgliche Energieeffizienz unserer Häuser. Dazu entfallen 35-40% des CO2-Ausstosses in Deutschland allein auf den Heizungs- und Warmwasser-Verbrauch von Gebäuden. &#160; &#160; Als DENA / BAFA-registrierte Energieberater können wir Ihnen bei allen Abschnitten Ihres Vorhabens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergrath-architektur.de/energieberatung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
